Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pijanowski Tomasz Smektała Mikołaj Sroka Mariusz Popławski Dariusz Rinke Patryk Słowikowski Bartosz
1 Pijanowski Tomasz 5 15 1 Pijanowski Tomasz     3 1 3 0 3 0 3 0 3 0
2 Popławski Dariusz 3 10 7 Smektała Mikołaj 1 3     3 0 0 3 3 2 3 0
3 Smektała Mikołaj 3 10 8 Sroka Mariusz 0 3 0 3     0 3 1 3 3 0
4 Rinke Patryk 3 11 10 Popławski Dariusz 0 3 3 0 3 0     1 3 3 1
5 Sroka Mariusz 1 4 12 Rinke Patryk 0 3 2 3 3 1 3 1     3 2
6 Słowikowski Bartosz 0 3 15 Słowikowski Bartosz 0 3 0 3 0 3 1 3 2 3    
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Ronij Patryk Pacek Konrad Durmaj Bartosz Szczepanek Wojciech Żyrek Mikołaj Paczka Maciej
1 Żyrek Mikołaj 4 14 5   Ronij Patryk     3 1 3 2 3 2 2 3 2 3
2 Paczka Maciej 4 12 5 Pacek Konrad 1 3     0 3 3 2 0 3 0 3
3 Durmaj Bartosz 3 11 8 Durmaj Bartosz 2 3 3 0     3 0 3 2 0 3
4 Ronij Patryk 3 13 11 Szczepanek Wojciech 2 3 2 3 0 3     0 3 0 3
5 Pacek Konrad 1 4 14 Żyrek Mikołaj 3 2 3 0 2 3 3 0     3 0
6 Szczepanek Wojciech 0 4 15 Paczka Maciej 3 2 3 0 3 0 3 0 0 3    
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Żeromiński August Stańczyk Kamil Machocki Jacek Enkot Bartłomiej Mielczarek Sławomir Czerwiński Paweł
1 Żeromiński August 4 13 5 Żeromiński August     3 0 1 3 3 2 3 0 3 0
2 Czerwiński Paweł 4 12 6 Stańczyk Kamil 0 3     3 1 1 3 2 3 1 3
3 Machocki Jacek 3 11 9 Machocki Jacek 3 1 1 3     3 1 3 1 1 3
4 Enkot Bartłomiej 2 10 10 Enkot Bartłomiej 2 3 3 1 1 3     3 0 1 3
5 Stańczyk Kamil 1 7 13 Mielczarek Sławomir 0 3 3 2 1 3 0 3     0 3
6 Mielczarek Sławomir 1 4 14 Czerwiński Paweł 0 3 3 1 3 1 3 1 3 0    
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Bruliński Wojciech Noga Krzysztof Warwas Piotr Bułkowski Szymon Naczyński Jan Kasprzyszak Grzegorz
1 Warwas Piotr 4 14 5 Bruliński Wojciech     3 2 2 3 3 0 3 1 3 2
2 Bruliński Wojciech 4 14 8 Noga Krzysztof 2 3     0 3 2 3 2 3 1 3
3 Kasprzyszak Grzegorz 4 14 9 Warwas Piotr 3 2 3 0     3 0 3 0 2 3
4 Naczyński Jan 2 9 13 Bułkowski Szymon 0 3 3 2 0 3     2 3 1 3
5 Bułkowski Szymon 1 6 14 Naczyński Jan 1 3 3 2 0 3 3 2     2 3
6 Noga Krzysztof 0 7 15 Kasprzyszak Grzegorz 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2    
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Malczewski Jakub Porzycki Rafal Lutycz Jarosław Brzozowski Mariusz Tkaczyk Tomasz Borzęcki Krzysztof
1 Borzęcki Krzysztof 5 15 4 Malczewski Jakub     3 0 3 1 3 1 3 1 1 3
2 Malczewski Jakub 4 13 6 Porzycki Rafal 0 3     3 0 1 3 2 3 1 3
3 Brzozowski Mariusz 3 11 8 Lutycz Jarosław 1 3 0 3     0 3 2 3 1 3
4 Tkaczyk Tomasz 2 8 13 Brzozowski Mariusz 1 3 3 1 3 0     3 1 1 3
5 Porzycki Rafal 1 7 12 Tkaczyk Tomasz 1 3 3 2 3 2 1 3     0 3
6 Lutycz Jarosław 0 4 15 Borzęcki Krzysztof 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0    
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Maciejczak Piotr Woźniak Paweł Frukacz Mariusz Kwiatkowski Dawid Kowalczyk Mateusz Reniec Damian
1 Maciejczak Piotr 5 15 4 Maciejczak Piotr     3 0 3 1 3 2 3 1 3 0
2 Reniec Damian 4 12 6 Woźniak Paweł 0 3     1 3 0 3 0 3 1 3
3 Kwiatkowski Dawid 3 13 6 Frukacz Mariusz 1 3 3 1     0 3 3 0 0 3
4 Frukacz Mariusz 2 7 10 Kwiatkowski Dawid 2 3 3 0 3 0     3 0 2 3
5 Kowalczyk Mateusz 1 4 12 Kowalczyk Mateusz 1 3 3 0 0 3 0 3     0 3
6 Woźniak Paweł 0 2 15 Reniec Damian 0 3 3 1 3 0 3 2 3 0    
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pielacha Paweł Kuljon Adam Piętka Łukasz Piątkowski Jakub Grabara Piotr Świerczyński Jakub
1 Piętka Łukasz 5 15 5 Pielacha Paweł     3 0 2 3 3 0 3 0 3 1
2 Pielacha Paweł 4 14 4 Kuljon Adam 0 3     0 3 0 3 3 2 0 3
3 Piątkowski Jakub 3 10 9 Piętka Łukasz 3 2 3 0     3 1 3 1 3 1
4 Świerczyński Jakub 2 10 10 Piątkowski Jakub 0 3 3 0 1 3     3 1 3 2
5 Kuljon Adam 1 3 14 Grabara Piotr 0 3 2 3 1 3 1 3     1 3
6 Grabara Piotr 0 5 15 Świerczyński Jakub 1 3 3 0 1 3 2 3 3 1    
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Skrzypski Mariusz Kalinka Franciszek Dobrowolski Adam Dobis Adam  Noga Adam Kubiak Marek
1 Kalinka Franciszek 4 13 10 Skrzypski Mariusz     2 3 3 0 2 3 3 1 3 0
2 Skrzypski Mariusz 3 13 7 Kalinka Franciszek 3 2     3 2 3 1 3 2 1 3
3 Noga Adam 3 12 8 Dobrowolski Adam 0 3 2 3     0 3 1 3 3 2
4 Dobis Adam  3 11 8 Dobis Adam  3 2 1 3 3 0     1 3 3 0
5 Dobrowolski Adam 1 6 14 Noga Adam 1 3 2 3 3 1 3 1     3 0
6 Kubiak Marek 1 5 13 Kubiak Marek 0 3 3 1 2 3 0 3 0 3    
Grupa 9
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wieczorek Dariusz Makwiński Sławomir Krupka Jacek Tomaszewski Dawid Koralewski Jakub Krzak Mariusz
1 Krupka Jacek 5 15 3 Wieczorek Dariusz     0 3 0 3 3 1 1 3 2 3
2 Krzak Mariusz 4 14 8 Makwiński Sławomir 3 0     1 3 3 0 3 1 1 3
3 Makwiński Sławomir 3 11 7 Krupka Jacek 3 0 3 1     3 0 3 0 3 2
4 Koralewski Jakub 2 9 12 Tomaszewski Dawid 1 3 0 3 0 3     2 3 0 3
5 Wieczorek Dariusz 1 6 13 Koralewski Jakub 3 1 1 3 0 3 3 2     2 3
6 Tomaszewski Dawid 0 3 15 Krzak Mariusz 3 2 3 1 2 3 3 0 3 2    
Grupa 10
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Lempa Paweł Kijas Sebastian Schoepe Robert Nowaczek Bartosz Pacek Mikołaj Koza Klaudiusz
1 Lempa Paweł 5 15 5 Lempa Paweł     3 2 3 2 3 0 3 1 3 0
2 Kijas Sebastian 4 14 7 Kijas Sebastian 2 3     3 0 3 1 3 2 3 1
3 Pacek Mikołaj 2 11 12 Schoepe Robert 2 3 0 3     2 3 1 3 0 3
4 Nowaczek Bartosz 2 9 11 Nowaczek Bartosz 0 3 1 3 3 2     2 3 3 0
5 Koza Klaudiusz 2 7 11 Pacek Mikołaj 1 3 2 3 3 1 3 2     2 3
6 Schoepe Robert 0 5 15 Koza Klaudiusz 0 3 1 3 3 0 0 3 3 2    
Grupa 11
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Żyłka Adrian Białkowski Jan Żak Sebastian Gugałka Rafał Skorupa Michał Wrzosek Patryk
1 Skorupa Michał 5 15 2 Żyłka Adrian     3 0 2 3 3 2 0 3 3 2
2 Żyłka Adrian 3 11 10 Białkowski Jan 0 3     3 2 2 3 1 3 3 0
3 Żak Sebastian 2 11 12 Żak Sebastian 3 2 2 3     2 3 1 3 3 1
4 Białkowski Jan 2 9 11 Gugałka Rafał 2 3 3 2 3 2     0 3 2 3
5 Gugałka Rafał 2 10 13 Skorupa Michał 3 0 3 1 3 1 3 0     3 0
6 Wrzosek Patryk 1 6 14 Wrzosek Patryk 2 3 0 3 1 3 3 2 0 3    
Grupa 12
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Zientek Błażej Pawłowski Kazimierz Tomczak Roman Pawłowski Dariusz Tomczak Janusz
1 Tomczak Roman 4 12 3 Zientek Błażej     2 3 0 3 0 3 1 3
2 Pawłowski Kazimierz 3 11 6 Pawłowski Kazimierz 3 2     2 3 3 1 3 0
3 Pawłowski Dariusz 2 7 7 Tomczak Roman 3 0 3 2     3 0 3 1
4 Tomczak Janusz 1 5 10 Pawłowski Dariusz 3 0 1 3 0 3     3 1
5 Zientek Błażej 0 3 12 Tomczak Janusz 3 1 0 3 1 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 13
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Czerwiński Piotr Sałamaszek Dariusz Socha Jakub Błachut Jakub Krajcarz Oskar
1 Błachut Jakub 4 12 5 Czerwiński Piotr     3 2 1 3 2 3 3 1
2 Socha Jakub 3 10 6 Sałamaszek Dariusz 2 3     0 3 2 3 2 3
3 Czerwiński Piotr 2 9 9 Socha Jakub 3 1 3 0     1 3 3 2
4 Krajcarz Oskar 1 6 11 Błachut Jakub 3 2 3 2 3 1     3 0
5 Sałamaszek Dariusz 0 6 12 Krajcarz Oskar 1 3 3 2 2 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 14
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pietrzyk Jakub Szczepanik Michał Gralka Przemysław Pacek Mateusz Bonat Przemysław
1 Pietrzyk Jakub 3 11 4 Pietrzyk Jakub     3 0 3 0 2 3 3 1
2 Gralka Przemysław 3 9 5 Szczepanik Michał 0 3     2 3 2 3 3 1
3 Pacek Mateusz 3 9 8 Gralka Przemysław 0 3 3 2     3 0 3 0
4 Szczepanik Michał 1 7 10 Pacek Mateusz 3 2 3 2 0 3     3 1
5 Bonat Przemysław 0 3 12 Bonat Przemysław 1 3 1 3 0 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 15
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Winiarski Wojciech Lewandowski Łukasz Nowicki Arkadiusz Zagórski Krzysztof Szuba Kacper
1 Winiarski Wojciech 4 12 2 Winiarski Wojciech     3 2 3 0 3 0 3 0
2 Lewandowski Łukasz 3 11 5 Lewandowski Łukasz 2 3     3 1 3 0 3 1
3 Nowicki Arkadiusz 2 7 9 Nowicki Arkadiusz 0 3 1 3     3 1 3 2
4 Zagórski Krzysztof 1 4 10 Zagórski Krzysztof 0 3 0 3 1 3     3 1
5 Szuba Kacper 0 4 12 Szuba Kacper 0 3 1 3 2 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 16
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Białecki Piotr Sznober Paweł Kozieł Remigiusz Kaczmarek Bartłomiej Zaręba Ryszard
1 Kaczmarek Bartłomiej 4 12 3 Białecki Piotr     3 0 3 1 2 3 3 1
2 Białecki Piotr 3 11 5 Sznober Paweł 0 3     3 2 0 3 1 3
3 Zaręba Ryszard 2 8 7 Kozieł Remigiusz 1 3 2 3     0 3 0 3
4 Sznober Paweł 1 4 11 Kaczmarek Bartłomiej 3 2 3 0 3 0     3 1
5 Kozieł Remigiusz 0 3 12 Zaręba Ryszard 1 3 3 1 3 0 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0