n 
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kanik Tytus Kiszka Piotr Mikołajczyk Tomasz Urbaniec Sebastian Błaszkiewicz Marcin
1 Błaszkiewicz Marcin 4 12 7 Kanik Tytus     3 1 3 1 3 0 2 3
2 Kanik Tytus 3 11 5 Kiszka Piotr 1 3     3 2 3 1 2 3
3 Kiszka Piotr 2 9 9 Mikołajczyk Tomasz 1 3 2 3     3 0 1 3
4 Mikołajczyk Tomasz 1 7 9 Urbaniec Sebastian 0 3 1 3 0 3     2 3
5 Urbaniec Sebastian 0 3 12 Błaszkiewicz Marcin 3 2 3 2 3 1 3 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Bruliński Wojciech Hawrot Marek Sanecki Michał Jaluvka Vitezslav Lapok Marcin
1 Jaluvka Vitezslav 4 12 5 Bruliński Wojciech     3 2 3 0 2 3 3 0
2 Bruliński Wojciech 3 11 5 Hawrot Marek 2 3     2 3 0 3 0 3
3 Sanecki Michał 2 8 9 Sanecki Michał 0 3 3 2     2 3 3 1
4 Lapok Marcin 1 5 9 Jaluvka Vitezslav 3 2 3 0 3 2     3 1
5 Hawrot Marek 0 4 12 Lapok Marcin 0 3 3 0 1 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Steyer Sebastian Olej Robert Sawiński Adrian Terlecki Andrzej Kozera Piotr
1 Steyer Sebastian 4 12 1 Steyer Sebastian     3 0 3 1 3 0 3 0
2 Sawiński Adrian 3 10 6 Olej Robert 0 3     1 3 1 3 0 3
3 Terlecki Andrzej 2 7 8 Sawiński Adrian 1 3 3 1     3 1 3 1
4 Kozera Piotr 1 5 9 Terlecki Andrzej 0 3 3 1 1 3     3 1
5 Olej Robert 0 2 12 Kozera Piotr 0 3 3 0 1 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Robak Dawid Kumela Mateusz Chow Akhian Dąbrowski Kamil Jakubiak Tomasz
1 Robak Dawid 4 12 0 Robak Dawid     3 0 3 0 3 0 3 0
2 Chow Akhian 3 9 3 Kumela Mateusz 0 3     0 3 3 1 0 3
3 Jakubiak Tomasz 2 6 6 Chow Akhian 0 3 3 0     3 0 3 0
4 Kumela Mateusz 1 3 10 Dąbrowski Kamil 0 3 1 3 0 3     0 3
5 Dąbrowski Kamil 0 1 12 Jakubiak Tomasz 0 3 3 0 0 3 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Marciniak Dariusz Rinke Patryk Kowalik Wojciech Moroń Piotr Kciuk Krzysztof
1 Kciuk Krzysztof 4 12 0 Marciniak Dariusz     3 1 3 1 3 0 0 3
2 Marciniak Dariusz 3 9 5 Rinke Patryk 1 3     3 1 0 3 0 3
3 Moroń Piotr 2 6 7 Kowalik Wojciech 1 3 1 3     1 3 0 3
4 Rinke Patryk 1 4 10 Moroń Piotr 0 3 3 0 3 1     0 3
5 Kowalik Wojciech 0 3 12 Kciuk Krzysztof 3 0 3 0 3 0 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Panicz Roman Skalski Włodzimierz Krzyszczyk Janusz Gliniorz Adrian Otocki Marcin
1 Gliniorz Adrian 4 12 4 Panicz Roman     3 0 3 0 2 3 3 0
2 Panicz Roman 3 11 3 Skalski Włodzimierz 0 3     3 2 1 3 3 0
3 Skalski Włodzimierz 2 7 8 Krzyszczyk Janusz 0 3 2 3     1 3 3 0
4 Krzyszczyk Janusz 1 6 9 Gliniorz Adrian 3 2 3 1 3 1     3 0
5 Otocki Marcin 0 0 12 Otocki Marcin 0 3 0 3 0 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wacławski Łukasz Bieda Adam Hazuka Bogdan Gliniorz Gerard Krakówko Michał
1 Wacławski Łukasz 4 12 1 Wacławski Łukasz     3 1 3 0 3 0 3 0
2 Hazuka Bogdan 3 9 5 Bieda Adam 1 3     1 3 3 0 3 1
3 Bieda Adam 2 8 7 Hazuka Bogdan 0 3 3 1     3 1 3 0
4 Gliniorz Gerard 1 4 9 Gliniorz Gerard 0 3 0 3 1 3     3 0
5 Krakówko Michał 0 1 12 Krakówko Michał 0 3 1 3 0 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Lauer Krzysztof Strzępek Sławomir Winiarski Wojciech Engel Krzysztof Mosczyński Sebastian
1 Engel Krzysztof 4 12 0 Lauer Krzysztof     3 0 3 1 0 3 3 1
2 Lauer Krzysztof 3 9 5 Strzępek Sławomir 0 3     3 0 0 3 3 2
3 Strzępek Sławomir 2 6 8 Winiarski Wojciech 1 3 0 3     0 3 1 3
4 Mosczyński Sebastian 1 6 10 Engel Krzysztof 3 0 3 0 3 0     3 0
5 Winiarski Wojciech 0 2 12 Mosczyński Sebastian 1 3 2 3 3 1 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 9
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pawłowski Konrad Chochołowicz Wojciech Niewiński Hubert Lasek Dawid Bezak Paweł
1 Lasek Dawid 4 12 2 Pawłowski Konrad     3 0 3 0 0 3 3 0
2 Pawłowski Konrad 3 9 3 Chochołowicz Wojciech 0 3     3 1 0 3 1 3
3 Bezak Paweł 2 8 7 Niewiński Hubert 0 3 1 3     0 3 0 3
4 Chochołowicz Wojciech 1 4 10 Lasek Dawid 3 0 3 0 3 0     3 2
5 Niewiński Hubert 0 1 12 Bezak Paweł 0 3 3 1 3 0 2 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 10
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Biela Sebastian Peda Piotr Puchowski Leszek Kozioł Paweł Zaręba Ryszard
1 Biela Sebastian 4 12 2 Biela Sebastian     3 0 3 0 3 2 3 0
2 Peda Piotr 3 9 7 Peda Piotr 0 3     3 0 3 2 3 2
3 Kozioł Paweł 2 10 7 Puchowski Leszek 0 3 0 3     0 3 0 3
4 Zaręba Ryszard 1 6 9 Kozioł Paweł 2 3 2 3 3 0     3 1
5 Puchowski Leszek 0 0 12 Zaręba Ryszard 0 3 2 3 3 0 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 11
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Rarak Jarosław Lehmann Antoni Samson Dawid Ciuk Szymon Chorbiński Maciej
1 Ciuk Szymon 4 12 3 Rarak Jarosław     3 0 3 1 0 3 3 1
2 Rarak Jarosław 3 9 5 Lehmann Antoni 0 3     3 2 0 3 3 2
3 Lehmann Antoni 2 6 10 Samson Dawid 1 3 2 3     1 3 3 1
4 Samson Dawid 1 7 10 Ciuk Szymon 3 0 3 0 3 1     3 2
5 Chorbiński Maciej 0 6 12 Chorbiński Maciej 1 3 2 3 1 3 2 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 12
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Olszewski Sławomir Zawisza Jakub Strączyński Michał Machocki Jacek Łata Piotr
1 Olszewski Sławomir 4 12 4 Olszewski Sławomir     3 2 3 0 3 0 3 2
2 Łata Piotr 2 10 7 Zawisza Jakub 2 3     3 2 1 3 0 3
3 Machocki Jacek 2 7 9 Strączyński Michał 0 3 2 3     2 3 3 2
4 Strączyński Michał 1 7 11 Machocki Jacek 0 3 3 1 3 2     1 3
5 Zawisza Jakub 1 6 11 Łata Piotr 2 3 3 0 2 3 3 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 13
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Styczyński Paweł Wróbel Wojciech Jędrzejczak Kamil Lenart Marek
1 Styczyński Paweł 3 9 1 Styczyński Paweł     3 0 3 0 3 1
2 Wróbel Wojciech 2 6 4 Wróbel Wojciech 0 3     3 0 3 1
3 Lenart Marek 1 5 8 Jędrzejczak Kamil 0 3 0 3     2 3
4 Jędrzejczak Kamil 0 2 9 Lenart Marek 1 3 1 3 3 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 14
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Nastula Tomasz Jasiński Radosław Sawicki Mateusz Dłużewski Marcin
1 Sawicki Mateusz 3 9 6 Nastula Tomasz     3 1 2 3 3 1
2 Nastula Tomasz 2 8 5 Jasiński Radosław 1 3     2 3 1 3
3 Dłużewski Marcin 1 6 7 Sawicki Mateusz 3 2 3 2     3 2
4 Jasiński Radosław 0 4 9 Dłużewski Marcin 1 3 3 1 2 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 15
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Piwowarczyk Andrzej Słowikowski Bartosz Witkowski Ryszard Kamiński Łukasz
1 Piwowarczyk Andrzej 3 9 0 Piwowarczyk Andrzej     3 0 3 0 3 0
2 Witkowski Ryszard 2 6 3 Słowikowski Bartosz 0 3     0 3 3 0
3 Słowikowski Bartosz 1 3 6 Witkowski Ryszard 0 3 3 0     3 0
4 Kamiński Łukasz 0 0 9 Kamiński Łukasz 0 3 0 3 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 16
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Działkowski Grzegorz Tarach Dawid Gołosz Tomasz Łukaszek Michał
1 Tarach Dawid 3 9 4 Działkowski Grzegorz     2 3 3 1 3 2
2 Działkowski Grzegorz 2 8 6 Tarach Dawid 3 2     3 2 3 0
3 Łukaszek Michał 1 5 6 Gołosz Tomasz 1 3 2 3     0 3
4 Gołosz Tomasz 0 3 9 Łukaszek Michał 2 3 0 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 17
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Nieste Javier Mysiorek Marcin Bartkowiak Tomasz Gierczak Damian
1 Mysiorek Marcin 3 9 5 Nieste Javier     2 3 3 0 3 0
2 Nieste Javier 2 8 3 Mysiorek Marcin 3 2     3 1 3 2
3 Bartkowiak Tomasz 1 4 8 Bartkowiak Tomasz 0 3 1 3     3 2
4 Gierczak Damian 0 4 9 Gierczak Damian 0 3 2 3 2 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 18
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pożerski Paweł Polyak Marek Nych Tomasz Kozłowski Tomasz
1 Kozłowski Tomasz 3 9 3 Pożerski Paweł     3 2 3 0 2 3
2 Pożerski Paweł 2 8 5 Polyak Marek 2 3     3 0 1 3
3 Polyak Marek 1 6 6 Nych Tomasz 0 3 0 3     0 3
4 Nych Tomasz 0 0 9 Kozłowski Tomasz 3 2 3 1 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 19
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dejnega Szymon Sewulok Sławomir Kania Radosław Rojek Łukasz
1 Rojek Łukasz 3 9 2 Dejnega Szymon     1 3 3 0 0 3
2 Sewulok Sławomir 2 8 4 Sewulok Sławomir 3 1     3 0 2 3
3 Dejnega Szymon 1 4 6 Kania Radosław 0 3 0 3     0 3
4 Kania Radosław 0 0 9 Rojek Łukasz 3 0 3 2 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 20
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Furman Krzysztof Bluszcz Tomasz Glos Mateusz Gliniorz Michał
1 Furman Krzysztof 3 9 4 Furman Krzysztof     3 1 3 1 3 2
2 Bluszcz Tomasz 1 6 7 Bluszcz Tomasz 1 3     2 3 3 1
3 Gliniorz Michał 1 6 7 Glos Mateusz 1 3 3 2     1 3
4 Glos Mateusz 1 5 8 Gliniorz Michał 2 3 1 3 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 21
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Jezionek Marcin Bezak Stanisław Kostrzewski Łukasz Grudziecki Mirosław
1 Bezak Stanisław 3 9 1 Jezionek Marcin     1 3 3 0 2 3
2 Grudziecki Mirosław 2 6 5 Bezak Stanisław 3 1     3 0 3 0
3 Jezionek Marcin 1 6 6 Kostrzewski Łukasz 0 3 0 3     0 3
4 Kostrzewski Łukasz 0 0 9 Grudziecki Mirosław 3 2 0 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 22
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Madejski Sebastian Kubica Zbigniew Szwatron Bartek Przecherka Tomasz
1 Madejski Sebastian 3 9 1 Madejski Sebastian     3 0 3 1 3 0
2 Przecherka Tomasz 2 6 5 Kubica Zbigniew 0 3     2 3 2 3
3 Szwatron Bartek 1 4 8 Szwatron Bartek 1 3 3 2     0 3
4 Kubica Zbigniew 0 4 9 Przecherka Tomasz 0 3 3 2 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 23
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Makwiński Sławomir Rosik Robert Dusan Dedek  Pacierpnik Dariusz
1 Dusan Dedek  3 9 0 Makwiński Sławomir     3 1 0 3 3 0
2 Makwiński Sławomir 2 6 4 Rosik Robert 1 3     0 3 3 0
3 Rosik Robert 1 4 6 Dusan Dedek  3 0 3 0     3 0
4 Pacierpnik Dariusz 0 0 9 Pacierpnik Dariusz 0 3 0 3 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 24
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Waberski Krzysztof Fąfara Marcin Matuszewski Michał Lapok Grzegorz
1 Waberski Krzysztof 3 9 2 Waberski Krzysztof     3 0 3 2 3 0
2 Matuszewski Michał 2 8 4 Fąfara Marcin 0 3     1 3 3 0
3 Fąfara Marcin 1 4 6 Matuszewski Michał 2 3 3 1     3 0
4 Lapok Grzegorz 0 0 9 Lapok Grzegorz 0 3 0 3 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 25
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Galus Krzysztof Radim Pavlik Seweryn Tomasz Furman Dariusz
1 Radim Pavlik 3 9 2 Galus Krzysztof     0 3 3 0 2 3
2 Furman Dariusz 2 8 6 Radim Pavlik 3 0     3 0 3 2
3 Galus Krzysztof 1 5 6 Seweryn Tomasz 0 3 0 3     1 3
4 Seweryn Tomasz 0 1 9 Furman Dariusz 3 2 2 3 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 26
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kondracki Konrad Langhammer Marcin Pietraszek Robert Michalik Rafał
1 Langhammer Marcin 3 9 4 Kondracki Konrad     2 3 0 3 3 0
2 Pietraszek Robert 2 8 4 Langhammer Marcin 3 2     3 2 3 0
3 Kondracki Konrad 1 5 6 Pietraszek Robert 3 0 2 3     3 1
4 Michalik Rafał 0 1 9 Michalik Rafał 0 3 0 3 1 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 27
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Zapała Krzysztof Gleń Wojciech Słomski Marcin Furgał Hieronim
1 Furgał Hieronim 3 9 1 Zapała Krzysztof     0 3 1 3 0 3
2 Gleń Wojciech 2 7 3 Gleń Wojciech 3 0     3 0 1 3
3 Słomski Marcin 1 3 7 Słomski Marcin 3 1 0 3     0 3
4 Zapała Krzysztof 0 1 9 Furgał Hieronim 3 0 3 1 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 28
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Frukacz Mariusz Chudzik Daniel Polak Andrzej Domka Jacek
1 Frukacz Mariusz 3 9 2 Frukacz Mariusz     3 2 3 0 3 0
2 Chudzik Daniel 2 8 4 Chudzik Daniel 2 3     3 1 3 0
3 Domka Jacek 1 3 6 Polak Andrzej 0 3 1 3     0 3
4 Polak Andrzej 0 1 9 Domka Jacek 0 3 0 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 29
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Rubak Łukasz Gasidło Marcin Kowalczyk Aleksander Kutek Tomasz
1 Rubak Łukasz 3 9 1 Rubak Łukasz     3 1 3 0 3 0
2 Kowalczyk Aleksander 1 5 6 Gasidło Marcin 1 3     3 2 1 3
3 Gasidło Marcin 1 5 8 Kowalczyk Aleksander 0 3 2 3     3 0
4 Kutek Tomasz 1 3 7 Kutek Tomasz 0 3 3 1 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 30
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wiśniewski Jakub Fuczek Tobiasz Frukacz Robert Jasiński Adrian
1 Jasiński Adrian 2 8 4 Wiśniewski Jakub     3 0 2 3 0 3
2 Frukacz Robert 2 7 5 Fuczek Tobiasz 0 3     0 3 3 2
3 Wiśniewski Jakub 1 5 6 Frukacz Robert 3 2 3 0     1 3
4 Fuczek Tobiasz 1 3 8 Jasiński Adrian 3 0 2 3 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 31
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Ziółkowski Wojciech Rybicki Bartłomiej Cikała Michał  Trawiński Jacek
1 Ziółkowski Wojciech 3 9 1 Ziółkowski Wojciech     3 0 3 1 3 0
2 Rybicki Bartłomiej 2 6 5 Rybicki Bartłomiej 0 3     3 2 3 0
3 Cikała Michał  1 6 6 Cikała Michał  1 3 2 3     3 0
4 Trawiński Jacek 0 0 9 Trawiński Jacek 0 3 0 3 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 32
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Konefał Mikołaj Tryfanów Sebastian Adamczyk Sebastian Moroń Mariusz
1 Adamczyk Sebastian 3 9 3 Konefał Mikołaj     3 1 0 3 2 3
2 Tryfanów Sebastian 1 6 6 Tryfanów Sebastian 1 3     2 3 3 0
3 Konefał Mikołaj 1 5 7 Adamczyk Sebastian 3 0 3 2     3 1
4 Moroń Mariusz 1 4 8 Moroń Mariusz 3 2 0 3 1 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0