Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Jaworski/Matysik Pacierpnik/Musialski Chalaba/Godziszewski Olszewski/Karbowiak Kamionka/Konieczny Tomczak/Rypina
1 Kamionka/Konieczny 5 10 0 Jaworski/Matysik     2 1 1 2 1 2 0 2 0 2
2 Olszewski/Karbowiak 4 8 3 Pacierpnik/Musialski 1 2     2 0 0 2 0 2 0 2
3 Tomczak/Rypina 3 6 4 Chalaba/Godziszewski 2 1 0 2     0 2 0 2 0 2
4 Pacierpnik/Musialski 1 3 8 Olszewski/Karbowiak 2 1 2 0 2 0     0 2 2 0
5 Jaworski/Matysik 1 4 9 Kamionka/Konieczny 2 0 2 0 2 0 2 0     2 0
6 Chalaba/Godziszewski 1 2 9 Tomczak/Rypina 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2    
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Bogacz/Pasikiewicz Pudełko/Pudełko Kovalov/Rybka Frukacz/Madejski Domański/Pietrzyk Mikołajczyk/Działkowski
1 Mikołajczyk/Działkowski 5 10 2 Bogacz/Pasikiewicz     1 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2 Kovalov/Rybka 4 9 3 Pudełko/Pudełko 2 1     0 2 0 2 0 2 0 2
3 Frukacz/Madejski 3 8 4 Kovalov/Rybka 2 0 2 0     2 1 2 0 1 2
4 Domański/Pietrzyk 2 4 6 Frukacz/Madejski 2 0 2 0 1 2     2 0 1 2
5 Pudełko/Pudełko 1 2 9 Domański/Pietrzyk 2 0 2 0 0 2 0 2     0 2
6 Bogacz/Pasikiewicz 0 1 10 Mikołajczyk/Działkowski 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0    
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kmiecik/Stańkowski Potoczniak/Krzywicki Słomski/Jasiński Urbaniak/Adamski Hawrot/Hawrot Kobylarz/Bąkała
1 Kobylarz/Bąkała 5 10 1 Kmiecik/Stańkowski     0 2 0 2 2 0 2 0 1 2
2 Słomski/Jasiński 3 7 4 Potoczniak/Krzywicki 2 0     2 1 2 0 0 2 0 2
3 Potoczniak/Krzywicki 3 6 5 Słomski/Jasiński 2 0 1 2     2 0 2 0 0 2
4 Kmiecik/Stańkowski 2 5 6 Urbaniak/Adamski 0 2 0 2 0 2     0 2 0 2
5 Hawrot/Hawrot 2 4 6 Hawrot/Hawrot 0 2 2 0 0 2 2 0     0 2
6 Urbaniak/Adamski 0 0 10 Kobylarz/Bąkała 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0    
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Trojanowski/Bełza Adamczyk/Kozłowski Pałaszewski/Wężyk Kamiński/Gackowski Misiak/Adamczak Krasuski/Sosiński
1 Adamczyk/Kozłowski 5 10 1 Trojanowski/Bełza     0 2 0 2 0 2 0 2 2 1
2 Pałaszewski/Wężyk 4 9 2 Adamczyk/Kozłowski 2 0     2 1 2 0 2 0 2 0
3 Misiak/Adamczak 3 6 5 Pałaszewski/Wężyk 2 0 1 2     2 0 2 0 2 0
4 Kamiński/Gackowski 2 4 7 Kamiński/Gackowski 2 0 0 2 0 2     0 2 2 1
5 Trojanowski/Bełza 1 2 9 Misiak/Adamczak 2 0 0 2 0 2 2 0     2 1
6 Krasuski/Sosiński 0 3 10 Krasuski/Sosiński 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2    
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Jamrozek/Janik Boroszko/Ostrowski Bieda/Kowalski Baum/Pluta Gontarewicz/Marciniak
1 Jamrozek/Janik 3 7 4 Jamrozek/Janik     2 0 2 1 1 2 2 1
2 Bieda/Kowalski 2 6 4 Boroszko/Ostrowski 0 2     2 1 2 0 0 2
3 Gontarewicz/Marciniak 2 5 4 Bieda/Kowalski 1 2 1 2     2 0 2 0
4 Boroszko/Ostrowski 2 4 5 Baum/Pluta 2 1 0 2 0 2     0 2
5 Baum/Pluta 1 2 7 Gontarewicz/Marciniak 1 2 2 0 0 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Zaborski/Styczyński Białecki/Białecki Engel/Kwiatek Gleń/Basiak Marciniak/Kaniewski
1 Zaborski/Styczyński 3 7 2 Zaborski/Styczyński     1 2 2 0 2 0 2 0
2 Białecki/Białecki 3 6 4 Białecki/Białecki 2 1     0 2 2 0 2 1
3 Gleń/Basiak 2 4 6 Engel/Kwiatek 0 2 2 0     1 2 0 2
4 Marciniak/Kaniewski 1 4 6 Gleń/Basiak 0 2 0 2 2 1     2 1
5 Engel/Kwiatek 1 3 6 Marciniak/Kaniewski 0 2 1 2 2 0 1 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Polowczyk/Rubach Muszyński/Adamczyk Ziółkowski/Skupień Studnicki/Polak Kowalik/Rubaszka
1 Ziółkowski/Skupień 4 8 3 Polowczyk/Rubach     0 2 0 2 1 2 1 2
2 Muszyński/Adamczyk 3 7 2 Muszyński/Adamczyk 2 0     1 2 2 0 2 0
3 Studnicki/Polak 2 5 6 Ziółkowski/Skupień 2 0 2 1     2 1 2 1
4 Kowalik/Rubaszka 1 4 7 Studnicki/Polak 2 1 0 2 1 2     2 1
5 Polowczyk/Rubach 0 2 8 Kowalik/Rubaszka 2 1 0 2 1 2 1 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Frankiewicz/Frydrych Nowaczek/Szynal Skalski/Jusiak Kuljon/Kasiński Rudziński/Wera
1 Rudziński/Wera 4 8 1 Frankiewicz/Frydrych     2 0 2 0 2 1 1 2
2 Frankiewicz/Frydrych 3 7 3 Nowaczek/Szynal 0 2     2 0 2 1 0 2
3 Nowaczek/Szynal 2 4 5 Skalski/Jusiak 0 2 0 2     2 1 0 2
4 Skalski/Jusiak 1 2 7 Kuljon/Kasiński 1 2 1 2 1 2     0 2
5 Kuljon/Kasiński 0 3 8 Rudziński/Wera 2 1 2 0 2 0 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 9
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dziubany/Molski Rubis/Zasada Czerwiński/Wiśniewski Herberg/Waberski Kubowicz/Błażejewski
1 Czerwiński/Wiśniewski 3 7 3 Dziubany/Molski     2 0 0 2 0 2 1 2
2 Herberg/Waberski 3 6 3 Rubis/Zasada 0 2     0 2 0 2 2 0
3 Kubowicz/Błażejewski 2 5 5 Czerwiński/Wiśniewski 2 0 2 0     1 2 2 1
4 Dziubany/Molski 1 3 6 Herberg/Waberski 2 0 2 0 2 1     0 2
5 Rubis/Zasada 1 2 6 Kubowicz/Błażejewski 2 1 0 2 1 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 10
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kraska/Puchowski Rysz/Rysz Bekus/Całus Stryjski/Kasprzyszak Sierpotowski/Morajka
1 Sierpotowski/Morajka 4 8 1 Kraska/Puchowski     1 2 0 2 1 2 0 2
2 Bekus/Całus 3 7 2 Rysz/Rysz 2 1     0 2 1 2 0 2
3 Stryjski/Kasprzyszak 2 4 6 Bekus/Całus 2 0 2 0     2 0 1 2
4 Rysz/Rysz 1 3 7 Stryjski/Kasprzyszak 2 1 2 1 0 2     0 2
5 Kraska/Puchowski 0 2 8 Sierpotowski/Morajka 2 0 2 0 2 1 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 11
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Przybyła/Jankowski Ryniewicz/Glondys Ośko/Domka Kanik/Stróżyk Chochołowicz/Ciuk
1 Kanik/Stróżyk 4 8 0 Przybyła/Jankowski     2 1 2 0 0 2 0 2
2 Chochołowicz/Ciuk 2 4 4 Ryniewicz/Glondys 1 2     1 2 0 2 0 2
3 Ośko/Domka 2 4 5 Ośko/Domka 0 2 2 1     0 2 2 0
4 Przybyła/Jankowski 2 4 5 Kanik/Stróżyk 2 0 2 0 2 0     2 0
5 Ryniewicz/Glondys 0 2 8 Chochołowicz/Ciuk 2 0 2 0 0 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 12
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Furman/Furman Bartków/Gindera Maguńśki/Krasny Lauer/Kryspin Chyliński/Łoniewski
1 Furman/Furman 3 7 2 Furman/Furman     1 2 2 0 2 0 2 0
2 Bartków/Gindera 3 6 4 Bartków/Gindera 2 1     2 0 2 1 0 2
3 Lauer/Kryspin 2 5 4 Maguńśki/Krasny 0 2 0 2     0 2 0 2
4 Chyliński/Łoniewski 2 4 4 Lauer/Kryspin 0 2 1 2 2 0     2 0
5 Maguńśki/Krasny 0 0 8 Chyliński/Łoniewski 0 2 2 0 2 0 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 13
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Robak/Steyer Sawicki/Jasiński Sewulok/Zakrzewski Wiśniewski/Sobociński Galus/Łogożny
1 Robak/Steyer 4 8 1 Robak/Steyer     2 0 2 0 2 1 2 0
2 Wiśniewski/Sobociński 3 7 3 Sawicki/Jasiński 0 2     0 2 0 2 0 2
3 Galus/Łogożny 2 5 4 Sewulok/Zakrzewski 0 2 2 0     0 2 0 2
4 Sewulok/Zakrzewski 1 2 6 Wiśniewski/Sobociński 1 2 2 0 2 0     2 1
5 Sawicki/Jasiński 0 0 8 Galus/Łogożny 0 2 2 0 2 0 1 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 14
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Popławski/Korpysa Gawłowicz/Wilgosiewicz Golly/Kozłowski Formejster/Markowski Lenart/Paradysz
1 Golly/Kozłowski 3 7 3 Popławski/Korpysa     2 0 0 2 0 2 1 2
2 Lenart/Paradysz 3 7 5 Gawłowicz/Wilgosiewicz 0 2     2 1 2 0 1 2
3 Gawłowicz/Wilgosiewicz 2 5 5 Golly/Kozłowski 2 0 1 2     2 0 2 1
4 Formejster/Markowski 1 3 6 Formejster/Markowski 2 0 0 2 0 2     1 2
5 Popławski/Korpysa 1 3 6 Lenart/Paradysz 2 1 2 1 1 2 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 15
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Osiński/Kościukiewicz Ast/Klocek Toboła/Gaczorek Słowikowski/Piotrowski Makwiński/Wysocki
1 Makwiński/Wysocki 3 7 5 Osiński/Kościukiewicz     1 2 2 0 2 0 1 2
2 Ast/Klocek 3 6 5 Ast/Klocek 2 1     0 2 2 1 2 1
3 Osiński/Kościukiewicz 2 6 4 Toboła/Gaczorek 0 2 2 0     2 0 1 2
4 Toboła/Gaczorek 2 5 4 Słowikowski/Piotrowski 0 2 1 2 0 2     1 2
5 Słowikowski/Piotrowski 0 2 8 Makwiński/Wysocki 2 1 1 2 2 1 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 16
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Małek/Małek Gierczak/Niziołek Dybka/Przybylok Galubiński/Kaźmierczak Mazurkiewicz/Ślęzak
1 Małek/Małek 4 8 0 Małek/Małek     2 0 2 0 2 0 2 0
2 Dybka/Przybylok 3 6 5 Gierczak/Niziołek 0 2     1 2 2 1 0 2
3 Mazurkiewicz/Ślęzak 1 4 6 Dybka/Przybylok 0 2 2 1     2 1 2 1
4 Galubiński/Kaźmierczak 1 4 7 Galubiński/Kaźmierczak 0 2 1 2 1 2     2 1
5 Gierczak/Niziołek 1 3 7 Mazurkiewicz/Ślęzak 0 2 2 0 1 2 1 2