Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Datta Mariusz Chalaba Przemyslaw Pluta Gustaw Makwinski Slawomir
1 Datta Mariusz 3 9 1 Datta Mariusz     3 1 3 0 3 0
2 Makwinski Slawomir 2 6 4 Chalaba Przemyslaw 1 3     3 2 0 3
3 Chalaba Przemyslaw 1 4 8 Pluta Gustaw 0 3 2 3     1 3
4 Pluta Gustaw 0 3 9 Makwinski Slawomir 0 3 3 0 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Steyer Sebastian Marciniak Dariusz Adamczyk Arkadiusz Wisniewski Cezary
1 Steyer Sebastian 3 9 2 Steyer Sebastian     3 1 3 1 3 0
2 Marciniak Dariusz 2 7 3 Marciniak Dariusz 1 3     3 0 3 0
3 Wisniewski Cezary 1 3 7 Adamczyk Arkadiusz 1 3 0 3     1 3
4 Adamczyk Arkadiusz 0 2 9 Wisniewski Cezary 0 3 0 3 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kciuk Krzysztof Lagozny Krzysztof Niziolek Robert Jezionek marcin
1 Kciuk Krzysztof 3 9 3 Kciuk Krzysztof     3 1 3 0 3 2
2 Jezionek marcin 1 6 7 Lagozny Krzysztof 1 3     2 3 3 1
3 Lagozny Krzysztof 1 6 7 Niziolek Robert 0 3 3 2     1 3
4 Niziolek Robert 1 4 8 Jezionek marcin 2 3 1 3 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Borzecki Krzysztof Kasprzyszak Grzegorz Lega Piotr Skupień Bartosz
1 Borzecki Krzysztof 3 9 1 Borzecki Krzysztof     3 0 3 0 3 1
2 Skupień Bartosz 1 5 6 Kasprzyszak Grzegorz 0 3     1 3 3 1
3 Kasprzyszak Grzegorz 1 4 7 Lega Piotr 0 3 3 1     0 3
4 Lega Piotr 1 3 7 Skupień Bartosz 1 3 1 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Lewandowski Witold Przybylok Marcin Zajaczkowski Ryszard Blazejewski Sebastian
1 Przybylok Marcin 3 9 3 Lewandowski Witold     0 3 3 0 3 0
2 Lewandowski Witold 2 6 3 Przybylok Marcin 3 0     3 1 3 2
3 Blazejewski Sebastian 1 5 6 Zajaczkowski Ryszard 0 3 1 3     0 3
4 Zajaczkowski Ryszard 0 1 9 Blazejewski Sebastian 0 3 2 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Piotrowicz Tomasz Kondracki Konrad Halusiak Pawel Hawrot Maciej
1 Piotrowicz Tomasz 3 9 1 Piotrowicz Tomasz     3 1 3 0 3 0
2 Kondracki Konrad 2 7 4 Kondracki Konrad 1 3     3 0 3 1
3 Hawrot Maciej 1 4 8 Halusiak Pawel 0 3 0 3     2 3
4 Halusiak Pawel 0 2 9 Hawrot Maciej 0 3 1 3 3 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Tomczak Roman Markowski Artur Loniewski Lukasz Brulinski Wojciech
1 Brulinski Wojciech 3 9 2 Tomczak Roman     3 2 3 1 1 3
2 Tomczak Roman 2 7 6 Markowski Artur 2 3     3 1 1 3
3 Markowski Artur 1 6 7 Loniewski Lukasz 1 3 1 3     0 3
4 Loniewski Lukasz 0 2 9 Brulinski Wojciech 3 1 3 1 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kanik Tytus Baum Janusz Czerwinski Grzegorz Dejnega Szymon
1 Kanik Tytus 3 9 1 Kanik Tytus     3 0 3 0 3 1
2 Czerwinski Grzegorz 2 6 4 Baum Janusz 0 3     1 3 0 3
3 Dejnega Szymon 1 4 6 Czerwinski Grzegorz 0 3 3 1     3 0
4 Baum Janusz 0 1 9 Dejnega Szymon 1 3 3 0 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 9
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Adynkiewicz Grzegorz Herberg Dawid Dluzewski Marcin Cieslak Jacek
1 Adynkiewicz Grzegorz 3 9 2 Adynkiewicz Grzegorz     3 1 3 1 3 0
2 Herberg Dawid 2 7 4 Herberg Dawid 1 3     3 1 3 0
3 Dluzewski Marcin 1 5 6 Dluzewski Marcin 1 3 1 3     3 0
4 Cieslak Jacek 0 0 9 Cieslak Jacek 0 3 0 3 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 10
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kovalov Dima Deluga Krzysztof Stryjski Wojciech Gierczak Damian
1 Kovalov Dima 3 9 0 Kovalov Dima     3 0 3 0 3 0
2 Stryjski Wojciech 2 6 4 Deluga Krzysztof 0 3     0 3 2 3
3 Gierczak Damian 1 4 8 Stryjski Wojciech 0 3 3 0     3 1
4 Deluga Krzysztof 0 2 9 Gierczak Damian 0 3 3 2 1 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 11
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Robak Dawid Biernacki Cezary Kubowicz Marek Galus Krzysztof
1 Robak Dawid 3 9 0 Robak Dawid     3 0 3 0 3 0
2 Galus Krzysztof 2 6 5 Biernacki Cezary 0 3     1 3 0 3
3 Kubowicz Marek 1 5 7 Kubowicz Marek 0 3 3 1     2 3
4 Biernacki Cezary 0 1 9 Galus Krzysztof 0 3 3 0 3 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 12
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Lenart Marek Sawicki Przemyslaw Pawlak Tomasz Falat Krzysztof
1 Falat Krzysztof 0 0 0 Lenart Marek     0 0 0 0 0 0
2 Pawlak Tomasz 0 0 0 Sawicki Przemyslaw 0 0     0 0 0 0
3 Sawicki Przemyslaw 0 0 0 Pawlak Tomasz 0 0 0 0     0 0
4 Lenart Marek 0 0 0 Falat Krzysztof 0 0 0 0 0 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 13
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Engel Krzysztof Slowikowski Bartosz Chylinski Damian Szczepanik Michal
1 Engel Krzysztof 3 9 3 Engel Krzysztof     3 1 3 1 3 1
2 Szczepanik Michal 2 7 4 Slowikowski Bartosz 1 3     0 3 0 3
3 Chylinski Damian 1 5 6 Chylinski Damian 1 3 3 0     1 3
4 Slowikowski Bartosz 0 1 9 Szczepanik Michal 1 3 3 0 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 14
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Slomski Marcin Jasinski Adrian Podsada Artur Domka Jacek
1 Podsada Artur 3 9 1 Slomski Marcin     3 0 0 3 3 1
2 Slomski Marcin 2 6 4 Jasinski Adrian 0 3     1 3 0 3
3 Domka Jacek 1 4 6 Podsada Artur 3 0 3 1     3 0
4 Jasinski Adrian 0 1 9 Domka Jacek 1 3 3 0 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 15
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Bialecki Sebastian Piotrowski Remigiusz Tomaszewski Dawid Losek Robert
1 Bialecki Sebastian 3 9 0 Bialecki Sebastian     3 0 3 0 3 0
2 Piotrowski Remigiusz 2 6 7 Piotrowski Remigiusz 0 3     3 2 3 2
3 Tomaszewski Dawid 1 5 8 Tomaszewski Dawid 0 3 2 3     3 2
4 Losek Robert 0 4 9 Losek Robert 0 3 2 3 2 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 16
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Furman Krzysztof Radzewicz Andrzej Hawryluk Arkadiusz Jasinski Marek
1 Jasinski Marek 0 0 0 Furman Krzysztof     0 0 0 0 0 0
2 Hawryluk Arkadiusz 0 0 0 Radzewicz Andrzej 0 0     0 0 0 0
3 Radzewicz Andrzej 0 0 0 Hawryluk Arkadiusz 0 0 0 0     0 0
4 Furman Krzysztof 0 0 0 Jasinski Marek 0 0 0 0 0 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 17
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kaminski Lukasz Rypina Krzysztof Krzyszczyk Janusz Niedzielski Klaudiusz
1 Niedzielski Klaudiusz 2 7 3 Kaminski Lukasz     3 0 0 3 0 3
2 Rypina Krzysztof 2 6 4 Rypina Krzysztof 0 3     3 0 3 1
3 Krzyszczyk Janusz 1 3 6 Krzyszczyk Janusz 3 0 0 3     0 3
4 Kaminski Lukasz 1 3 6 Niedzielski Klaudiusz 3 0 1 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 18
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dzialkowski Grzegorz Jurasz Antoni Scholz Witold Fafara Marcin
1 Dzialkowski Grzegorz 3 9 3 Dzialkowski Grzegorz     3 2 3 1 3 0
2 Jurasz Antoni 2 8 5 Jurasz Antoni 2 3     3 1 3 1
3 Fafara Marcin 1 4 8 Scholz Witold 1 3 1 3     2 3
4 Scholz Witold 0 4 9 Fafara Marcin 0 3 1 3 3 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 19
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Jaworski Piotr Hryciuk Adam Chow Ahkian Pawlicki Przemyslaw
1 Hryciuk Adam 2 8 3 Jaworski Piotr     0 3 3 2 3 0
2 Chow Ahkian 2 8 5 Hryciuk Adam 3 0     2 3 3 0
3 Jaworski Piotr 2 6 5 Chow Ahkian 2 3 3 2     3 0
4 Pawlicki Przemyslaw 0 0 9 Pawlicki Przemyslaw 0 3 0 3 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 20
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Karbowiak Sylwester Formejster Mariusz Ostrowski Piotr Taborski Lukasz
1 Karbowiak Sylwester 3 9 3 Karbowiak Sylwester     3 0 3 2 3 1
2 Formejster Mariusz 2 6 5 Formejster Mariusz 0 3     3 1 3 1
3 Ostrowski Piotr 1 6 6 Ostrowski Piotr 2 3 1 3     3 0
4 Taborski Lukasz 0 2 9 Taborski Lukasz 1 3 1 3 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 21
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Bartosik Mateusz Blaszkowski Dariusz Mydlarz Sebastian Gackowski Michal
1 Bartosik Mateusz 3 9 3 Bartosik Mateusz     3 0 3 2 3 1
2 Mydlarz Sebastian 2 8 3 Blaszkowski Dariusz 0 3     0 3 2 3
3 Gackowski Michal 1 4 8 Mydlarz Sebastian 2 3 3 0     3 0
4 Blaszkowski Dariusz 0 2 9 Gackowski Michal 1 3 3 2 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 22
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kopania Lukasz Rosik Karol Bakala Mateusz Basiak Wojciech
1 Kopania Lukasz 3 9 0 Kopania Lukasz     3 0 3 0 3 0
2 Basiak Wojciech 2 6 6 Rosik Karol 0 3     2 3 2 3
3 Bakala Mateusz 1 4 8 Bakala Mateusz 0 3 3 2     1 3
4 Rosik Karol 0 4 9 Basiak Wojciech 0 3 3 2 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 23
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Osinski Krzysztof Waclawski Lukasz Urszulak Arkadiusz Lewandowski Adrian
1 Urszulak Arkadiusz 3 9 4 Osinski Krzysztof     0 3 2 3 3 0
2 Waclawski Lukasz 2 8 3 Waclawski Lukasz 3 0     2 3 3 0
3 Osinski Krzysztof 1 5 6 Urszulak Arkadiusz 3 2 3 2     3 0
4 Lewandowski Adrian 0 0 9 Lewandowski Adrian 0 3 0 3 0 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 24
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Domanski Dawid Gawlowicz Mariusz Markiewicz Piotr Olszewski Slawomir
1 Domanski Dawid 3 9 0 Domanski Dawid     3 0 3 0 3 0
2 Gawlowicz Mariusz 2 6 5 Gawlowicz Mariusz 0 3     3 0 3 2
3 Olszewski Slawomir 1 5 6 Markiewicz Piotr 0 3 0 3     0 3
4 Markiewicz Piotr 0 0 9 Olszewski Slawomir 0 3 2 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 25
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Hawrot Marek Maciejkiewicz Mariusz Rogalski Artur Mazur Maciej
1 Mazur Maciej 3 9 1 Hawrot Marek     1 3 3 1 1 3
2 Maciejkiewicz Mariusz 2 6 4 Maciejkiewicz Mariusz 3 1     3 0 0 3
3 Hawrot Marek 1 5 7 Rogalski Artur 1 3 0 3     0 3
4 Rogalski Artur 0 1 9 Mazur Maciej 3 1 3 0 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 26
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kozlowski Tomasz Lauer Krzysztof Rosik Robert Sowinski Maciej
1 Lauer Krzysztof 3 9 3 Kozlowski Tomasz     2 3 3 0 3 0
2 Kozlowski Tomasz 2 8 3 Lauer Krzysztof 3 2     3 1 3 0
3 Rosik Robert 1 4 7 Rosik Robert 0 3 1 3     3 1
4 Sowinski Maciej 0 1 9 Sowinski Maciej 0 3 0 3 1 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 27
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Bialecki Piotr Garbarczyk Piotr Kosciukiewicz Marek Chudy Piotr
1 Bialecki Piotr 3 9 2 Bialecki Piotr     3 2 3 0 3 0
2 Garbarczyk Piotr 2 8 4 Garbarczyk Piotr 2 3     3 0 3 1
3 Chudy Piotr 1 4 6 Kosciukiewicz Marek 0 3 0 3     0 3
4 Kosciukiewicz Marek 0 0 9 Chudy Piotr 0 3 1 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 28
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Duda Slawomir Wojciechowski Krzysztof Potoczniak Andrzej
1 Wojciechowski Krzysztof 2 6 4 Duda Slawomir     2 3 3 1
2 Duda Slawomir 1 5 4 Wojciechowski Krzysztof 3 2     3 2
3 Potoczniak Andrzej 0 3 6 Potoczniak Andrzej 1 3 2 3    
4 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 29
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dzikolowski Tomasz Rybka Tadeusz Brade Stefan
1 Rybka Tadeusz 2 6 2 Dzikolowski Tomasz     0 3 3 1
2 Dzikolowski Tomasz 1 3 4 Rybka Tadeusz 3 0     3 2
3 Brade Stefan 0 3 6 Brade Stefan 1 3 2 3    
4 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 30
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Galubinski Henryk Kuljon Adam Ciuk Szymon
1 Ciuk Szymon 2 6 0 Galubinski Henryk     3 1 0 3
2 Galubinski Henryk 1 3 4 Kuljon Adam 1 3     0 3
3 Kuljon Adam 0 1 6 Ciuk Szymon 3 0 3 0    
4 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 31
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Osko Rafal Calinski Kamil Piotrowski Jakub
1 Calinski Kamil 2 6 2 Osko Rafal     0 3 3 2
2 Osko Rafal 1 3 5 Calinski Kamil 3 0     3 2
3 Piotrowski Jakub 0 4 6 Piotrowski Jakub 2 3 2 3    
4 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 32
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Furman Dariusz Glen Wojciech Dybka Maciej
1 Dybka Maciej 2 6 4 Furman Dariusz     3 0 2 3
2 Furman Dariusz 1 5 3 Glen Wojciech 0 3     2 3
3 Glen Wojciech 0 2 6 Dybka Maciej 3 2 3 2