Punktacja 2011-2012
Wednesday, 20 August 2008 11:11
There are no translations available.
| Turnieje rozgrywane systemem single KO | ||||||
| Do 16 uczestników (w 4) | ||||||
| 1 miejsce | 28 | pkt | ||||
| 2 miejsce | 20 | pkt | ||||
| 3/4 miejsce | 12 | pkt | ||||
| 5/8 miejsce | 8 | pkt | ||||
| 9/16 miejsce | 4 | pkt | ||||
| Do 32 uczestników - klubowe (w 4), okręgowe (w 12) | ||||||
| Turnieje klubowe | Turnieje okręgowe | |||||
| 1 miejsce | 32 | pkt | 1 miejsce | 96 | pkt | |
| 2 miejsce | 24 | pkt | 2 miejsce | 72 | pkt | |
| 3/4 miejsce | 16 | pkt | 3/4 miejsce | 48 | pkt | |
| 5/8 miejsce | 12 | pkt | 5/8 miejsce | 36 | pkt | |
| 9/16 miejsce | 8 | pkt | 9/16 miejsce | 24 | pkt | |
| 17/32 miejsca |
4 | pkt | 17/32 miejsca |
12 | pkt | |
| Od 32 uczestników - klubowe (w 4), okręgowe (w 12) | ||||||
| Turnieje klubowe | Turnieje okręgowe | |||||
| 1 miejsce | 36 | pkt | 1 miejsce | 120 | pkt | |
| 2 miejsce | 28 | pkt | 2 miejsce | 96 | pkt | |
| 3/4 miejsce | 20 | pkt | 3/4 miejsce | 72 | pkt | |
| 5/8 miejsce | 16 | pkt | 5/8 miejsce | 60 | pkt | |
| 9/16 miejsce | 12 | pkt | 9/16 miejsce | 48 | pkt | |
| 17/32 miejsca |
8 | pkt | 17/32 miejsce | 36 | pkt | |
| 33/64 miejsca |
4 | pkt | 33/64 miejsce | 24 | pkt | |
| 65/128 miejsce | 12 | pkt | ||||
| Turnieje Grand Prix Polski (w 18) | ||||||
| 1 miejsce | 216 | pkt | ||||
| 2 miejsce | 180 | pkt | ||||
| 3/4 miejsce | 144 | pkt | ||||
| 5/8 miejsce | 126 | pkt | ||||
| 9/16 miejsce | 108 | pkt | ||||
| 17/32 miejsce | 90 | pkt | ||||
| 33/64 miejsce | 72 | pkt | ||||
| 65/128 miejsce | 54 | pkt | ||||
| 129/256 miejsce | 36 | pkt | ||||
| 257/512 miejsce | 18 | pkt | ||||
| Turnieje WDF Polska (w 24) | ||||||
| 1 miejsce | 288 | pkt | ||||
| 2 miejsce | 240 | pkt | ||||
| 3/4 miejsce | 192 | pkt | ||||
| 5/8 miejsce | 168 | pkt | ||||
| 9/16 miejsce | 144 | pkt | ||||
| 17/32 miejsce | 120 | pkt | ||||
| 33/64 miejsce | 96 | pkt | ||||
| 65/128 miejsce | 72 | pkt | ||||
| 129/256 miejsce | 48 | pkt | ||||
| 257/512 miejsce | 24 | pkt | ||||
| Turnieje rozgrywane systemem double KO | ||||||
| Do 16 uczestników (w 2) | ||||||
| 1 miejsce | 20 | pkt | ||||
| 2 miejsce | 16 | pkt | ||||
| 3 miejsce | 12 | pkt | ||||
| 4 miejsce | 10 | pkt | ||||
| 5/6 miejsce | 8 | pkt | ||||
| 7/8 miejsce | 6 | pkt | ||||
| 9/12 miejsce | 4 | pkt | ||||
| 13/16 miejsce | 2 | pkt | ||||
| Do 32 uczestników - klubowe (w 2), okręgowe (w 6) | ||||||
| Turnieje klubowe | Turnieje okręgowe | |||||
| 1 miejsce | 24 | pkt | 1 miejsce | 72 | pkt | |
| 2 miejsce | 20 | pkt | 2 miejsce | 60 | pkt | |
| 3 miejsce | 16 | pkt | 3 miejsce | 48 | pkt | |
| 4 miejsce | 14 | pkt | 4 miejsce | 42 | pkt | |
| 5/6 miejsce | 12 | pkt | 5/6 miejsce | 36 | pkt | |
| 7/8 miejsce | 10 | pkt | 7/8 miejsce | 30 | pkt | |
| 9/12 miejsce | 8 | pkt | 9/12 miejsce | 24 | pkt | |
| 13/16 miejsce | 6 | pkt | 13/16 miejsce | 18 | pkt | |
| 17/24 miejsce | 4 | pkt | 17/24 miejsce | 12 | pkt | |
| 25/32 miejsce | 2 | pkt | 25/32 miejsce | 6 | pkt | |
| Od 32 uczestników - klubowe (w 2), okręgowe (w 6) | ||||||
| Turnieje klubowe | Turnieje okręgowe | |||||
| 1 miejsce | 28 | pkt | 1 miejsce | 84 | pkt | |
| 2 miejsce | 24 | pkt | 2 miejsce | 72 | pkt | |
| 3 miejsce | 20 | pkt | 3 miejsce | 60 | pkt | |
| 4 miejsce | 18 | pkt | 4 miejsce | 54 | pkt | |
| 5/6 miejsce | 16 | pkt | 5/6 miejsce | 48 | pkt | |
| 7/8 miejsce | 14 | pkt | 7/8 miejsce | 42 | pkt | |
| 9/12 miejsce | 12 | pkt | 9/12 miejsce | 36 | pkt | |
| 13/16 miejsce | 10 | pkt | 13/16 miejsce | 30 | pkt | |
| 17/24 miejsce | 8 | pkt | 17/24 miejsce | 24 | pkt | |
| 25/32 miejsce | 6 | pkt | 25/32 miejsce | 18 | pkt | |
| 33/48 miejsca |
4 | pkt | 33/48 miejsce | 12 | pkt | |
| 49/64 miejsca |
2 | pkt | 49/64 miejsce | 6 | pkt | |
Punktacja rozpoczyna się od ilości punktów podanej we współczynniku w zależności od rangi turnieju. Od miejsca 2-go punktacja zmienia się o podwójny współczynnik.
Zmieniony ( 03.08.2011.)
Punktacja 2011-2012

Please wait...

